Населенный пункт | Км. | Грузоподъемность 1,5т. | Грузоподъемность 6т. | Грузоподъемность
12т.
|
Акулово | 14 | 1400 | 1900 | 2400 |
Александров город | 35 | 3000 | 3300 | 3500 |
Агат СНТ | 33 | 3000 | 3300 | 3700 |
Алабухино | 21 | 1500 | 2000 | 2500 |
Аленино | 22 | 1500 | 2000 | 2500 |
Арефино | 12 | 1200 | 1700 | 2200 |
Артемьево | 19 | 1900 | 2400 | 2900 |
Аэродром | 6 | 600 | 1200 | 1600 |
Афанасово | 26 | 1600 | 2100 | 2600 |
Аэлита | 22 | 2000 | 2500 | 3000 |
Бабурино | 17 | 1700 | 2200 | 2700 |
Барвиха | 20 | 2000 | 2500 | 3000 |
Бардово | 22 | 2200 | 2700 | 3200 |
Бельково | 17 | 1500 | 1700 | 2200 |
Бельцы | 23 | 2000 | 2500 | 3000 |
Бережки | 26 | 2000 | 2500 | 3000 |
Березовая роща | 26 | 2000 | 2500 | 3000 |
Бехтерево | 3 | 300 | 800 | 1000 |
Барсово | 12 | 1000 | 1500 | 2000 |
Борисово | 13 | 1300 | 1800 | 2300 |
Бухлово | 16 | 1800 | 2300 | 2800 |
Бынино | 35 | 2500 | 3000 | 3500 |
Больница мкр-н | 6 | 600 | 1000 | 1300 |
Василево | 17 | 1300 | 1700 | 2200 |
Ветчи СНТ | 27 | 2700 | 3200 | 3700 |
Власьево | 17 | 1700 | 2300 | 2800 |
Весна СНТ | 12 | 1200 | 1700 | 2200 |
Восход СНТ | 3 | 400 | 1000 | 1300 |
Восток СНТ | 3 | 400 | 1000 | 1300 |
Василек СНТ | 7 | 700 | 1200 | 1700 |
Ветеран СНТ | 1,2 | 300 | 800 | 1000 |
Головино | 35 | 2500 | 3000 | 3500 |
Гвоздика СНТ | 19 | 1900 | 2400 | 2800 |
Гнездино | 30 | 3000 | 3500 | 3900 |
Горка | 17 | 1200 | 1500 | 2000 |
Горизонт СНТ | 3 | 300 | 1000 | 1000 |
Грибаново |
12
| 1200 | 1600 | 2000 |
Гаражи Шелковый | 0,6 | 300 | 800 | 1000 |
Дворищи | 8 | 900 | 1400 | 1900 |
Дворищи СНТ за филиповским | 23 | 2200 | 2600 | 3000 |
Дворищи СНТ | 7 | 700 | 1200 | 1700 |
Дворики СНТ 1;2 | 7 | 700 | 1200 | 1700 |
Демидово | 19 | 2000 | 2500 | 3000 |
Дубки | 16 | 1200 | 1700 | 2200 |
Дубровка | 16 | 1200 | 1700 | 2200 |